| 142 - Pace Gustavo - TRIAL A | 
| 11:03:49.099 | 1 | 1:54.331 | 6,298 | 
| 11:05:27.815 | 2 | 1:38.716 | 7,294 | 
| 11:07:06.419 | 3 | 1:38.604 | 7,302 | 
| 11:08:48.604 | 4 | 1:42.185 | 7,046 | 
| 11:10:28.182 | 5 | 1:39.578 | 7,231 | 
| 619 - Blanco  Carlos - TRIAL A | 
| 11:03:01.060 | 1 | 1:42.860 | 7,000 | 
| 11:04:42.463 | 2 | 1:41.403 | 7,100 | 
| 11:06:25.207 | 3 | 1:42.744 | 7,008 | 
| 11:08:07.067 | 4 | 1:41.860 | 7,069 | 
| 11:09:46.557 | 5 | 1:39.490 | 7,237 | 
| 24 - Cavallo Josue  - TRIAL A | 
| 11:04:08.885 | 1 | 1:47.655 | 6,688 | 
| 11:05:50.672 | 2 | 1:41.787 | 7,074 | 
| 11:07:32.278 | 3 | 1:41.606 | 7,086 | 
| 11:09:12.731 | 4 | 1:40.453 | 7,168 | 
| 611 - Petrone  Sergio - TRIAL A | 
| 11:04:13.581 | 1 | 1:48.179 | 6,656 | 
| 11:06:01.687 | 2 | 1:48.106 | 6,660 | 
| 11:07:45.432 | 3 | 1:43.745 | 6,940 | 
| 11:09:27.000 | 4 | 1:41.568 | 7,089 | 
| 614 - Copertino Juan  - TRIAL A | 
| 11:04:09.909 | 1 | 1:52.294 | 6,412 | 
| 11:05:55.313 | 2 | 1:45.404 | 6,831 | 
| 11:07:38.611 | 3 | 1:43.298 | 6,970 | 
| 11:09:20.293 | 4 | 1:41.682 | 7,081 | 
| 1069 - Maiale Hector - MASTER C | 
| 11:05:02.534 | 1 | 2:42.788 | 4,423 | 
| 11:06:50.142 | 2 | 1:47.608 | 6,691 | 
| 11:08:36.806 | 3 | 1:46.664 | 6,750 | 
| 11:10:19.157 | 4 | 1:42.351 | 7,035 | 
| 618 - Monteros  Gonzalo - TRIAL A | 
| 11:03:09.958 | 1 | 1:42.974 | 6,992 | 
| 11:04:55.263 | 2 | 1:45.305 | 6,837 | 
| 11:06:38.782 | 3 | 1:43.519 | 6,955 | 
| 11:08:22.268 | 4 | 1:43.486 | 6,957 | 
| 504 - Consoli  Rody  - MASTER C | 
| 11:07:27.900 | 1 | 1:43.836 | 6,934 | 
| 11:09:11.568 | 2 | 1:43.668 | 6,945 | 
| 11:11:37.341 | 3 | 2:25.773 | 4,939 | 
| 607 - Joao  Maximiliano  - TRIAL A | 
| 11:04:10.296 | 1 | 1:53.593 | 6,338 | 
| 11:06:00.958 | 2 | 1:50.662 | 6,506 | 
| 11:07:45.759 | 3 | 1:44.801 | 6,870 | 
| 11:09:32.489 | 4 | 1:46.730 | 6,746 | 
| 629 - Aguilar Juan - TRIAL A | 
| 11:04:00.045 | 1 | 1:57.593 | 6,123 | 
| 11:05:52.853 | 2 | 1:52.808 | 6,383 | 
| 11:07:37.760 | 3 | 1:44.907 | 6,863 | 
| 11:09:22.896 | 4 | 1:45.136 | 6,848 | 
| 716 - Alvarez Carlos - TRIAL A | 
| 11:03:52.736 | 1 | 1:59.583 | 6,021 | 
| 11:05:41.254 | 2 | 1:48.518 | 6,635 | 
| 11:07:26.607 | 3 | 1:45.353 | 6,834 | 
| 11:09:11.579 | 4 | 1:44.972 | 6,859 | 
| 197 - Derico Luciano - TRIAL B | 
| 11:03:30.954 | 1 | 1:49.191 | 6,594 | 
| 11:05:17.526 | 2 | 1:46.572 | 6,756 | 
| 11:07:02.957 | 3 | 1:45.431 | 6,829 | 
| 11:08:50.569 | 4 | 1:47.612 | 6,691 | 
| 11:10:37.178 | 5 | 1:46.609 | 6,754 | 
| 814 - Bonabello Tomas - TRIAL A | 
| 11:03:44.495 | 1 | 1:50.485 | 6,517 | 
| 11:05:34.829 | 2 | 1:50.334 | 6,526 | 
| 11:07:23.724 | 3 | 1:48.895 | 6,612 | 
| 650 - Ricaño Hugo - TRIAL B | 
| 11:03:18.656 | 1 | 1:50.198 | 6,534 | 
| 11:05:08.931 | 2 | 1:50.275 | 6,529 | 
| 227 - Perandone Federico - TRIAL B | 
| 11:03:33.722 | 1 | 1:54.270 | 6,301 | 
| 11:05:24.770 | 2 | 1:51.048 | 6,484 | 
| 11:07:17.265 | 3 | 1:52.495 | 6,400 | 
| 11:09:10.084 | 4 | 1:52.819 | 6,382 | 
| 117 - Farias  Federico - TRIAL B | 
| 11:04:47.948 | 1 | 2:24.582 | 4,980 | 
| 11:06:41.468 | 2 | 1:53.520 | 6,342 | 
| 11:08:37.353 | 3 | 1:55.885 | 6,213 | 
| 11:10:28.503 | 4 | 1:51.150 | 6,478 | 
| 139 - Lerena  Francisco - TRIAL B | 
| 11:03:40.878 | 1 | 1:52.952 | 6,374 | 
| 294 - Ciapardini Sebastian - TRIAL B | 
| 11:04:09.005 | 1 | 1:53.888 | 6,322 | 
| 11:06:09.481 | 2 | 2:00.476 | 5,976 | 
| 11:08:04.301 | 3 | 1:54.820 | 6,271 | 
| 11:10:05.906 | 4 | 2:01.605 | 5,921 | 
| 690 - Sanchez Esteban - TRIAL A | 
| 11:04:58.711 | 1 | 2:58.840 | 4,026 | 
| 11:06:59.122 | 2 | 2:00.411 | 5,980 | 
| 11:08:54.449 | 3 | 1:55.327 | 6,243 | 
| 11:10:49.030 | 4 | 1:54.581 | 6,284 | 
| 127 - Scarfo Pablo - DEBUTANTE | 
| 11:03:48.486 | 1 | 1:56.764 | 6,166 | 
| 11:05:54.857 | 2 | 2:06.371 | 5,698 | 
| 11:07:50.744 | 3 | 1:55.887 | 6,213 | 
| 6 - Nuñes Mario  - MASTER C2 | 
| 11:04:03.871 | 1 | 1:56.468 | 6,182 | 
| 11:06:06.041 | 2 | 2:02.170 | 5,893 | 
| 692 - Diduski  Pablo - TRIAL A | 
| 11:04:28.949 | 1 | 2:12.156 | 5,448 | 
| 11:06:34.205 | 2 | 2:05.256 | 5,748 | 
| 11:08:40.013 | 3 | 2:05.808 | 5,723 | 
| 11:10:46.974 | 4 | 2:06.961 | 5,671 | 
| 191 - Pagliani Sofia - DAMAS | 
| 11:04:16.124 | 1 | 2:13.339 | 5,400 | 
| 11:10:46.214 | 2 | 6:30.090 | 1,846 | 
| 717 - Privitera Daiana  - DAMAS | 
| 11:04:46.174 | 1 | 2:17.687 | 5,229 | 
| 11:07:05.160 | 2 | 2:18.986 | 5,180 | 
| 11:09:21.643 | 3 | 2:16.483 | 5,275 |